Reajuste para Planos Individuais
Conforme definição da ANS, para os planos de saúde exclusivamente odontológicos, sejam eles individuais/familiares ou coletivos, o percentual de reajuste anual deve estar claramente expresso nos contratos e sua aplicação deve ser feita no mês de aniversário do contrato.
Nos planos individuais da Odontoprev, o índice estipulado para reajuste do valor da mensalidade é equivalente a variação de 12 meses acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE. O reajuste é aplicado de acordo com o mês de vigência de cada contrato. Dessa forma, os índices acumulados do IPCA, aplicados nos últimos 3 anos, seguem conforme abaixo:
Mês Janeiro | 2025 4,43% | 2024 4,51% | 2023 5,77% |
Mês Fevereiro | 2025 5,06% | 2024 4,50% | 2023 5,59% |
Mês Março | 2025 5,48% | 2024 3,93% | 2023 4,65% |
Mês Abril | 2025 5,53% | 2024 3,69% | 2023 4,18% |
Mês Maio | 2025 5,32% | 2024 3,93% | 2023 3,93% |
Mês Junho | 2025 5,35% | 2024 4,23% | 2023 3,16% |
Mês Julho | 2025 5,23% | 2024 4,50% | 2023 3,99% |
Mês Agosto | 2025 5,13% | 2024 4,24% | 2023 4,60% |
Mês Setembro | 2025 5,17% | 2024 4,42% | 2023 5,18% |
Mês Outubro | 2025 4,68% | 2024 4,76% | 2023 4,81% |
Mês Novembro | 2025 4,46% | 2024 4,87% | 2023 4,68% |
Mês Dezembro | 2025 4,44% | 2024 4,83% | 2023 4,62% |
Para consultar valores IPCA, acesse: Clique Aqui
Para mais informações sobre reajuste de acordo com a ANS, acessar: Clique Aqui